사업성과

나누는 기쁨, 희망과 행복
- 사랑의열매를 소개합니다.

모금현황
단위: 백만원
  • 구분
  • 중앙
  • 지회
  • 합계
연도별 모금현황 - 구분, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014
구분 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
중앙 294,219 272,056 258,673 305,615 247,875 231,265 232,120 219,600 215,913 304,887
지회 536,274 520,409 503,201 540,491 406,221 540,491 406,221 354,605 306,857 278,444
합계 830,493 792,464 761,873 846,106 654,096 596,496 599,596 574,205 522,770 583,331
1999년~2002년까지 회계연도가 10월 1일에서 다음 해 9월 30일이었음. 2002년 10월 1일~12월 31일까지 모금액을 별도 표시함.
사회복지공동모금회법 개정에 따라 2003~2007년은 회계연도가 1월 1일부터 12월 31일까지로 조정됨
2007년 충남지화 태안 기름 유출 국민성금, 제주지회 태풍 나리 국민성금 모금액 포함
단위: 백만원
  • 구분
  • 중앙
  • 서울
  • 부산
  • 대구
  • 인천
  • 광주
  • 대전
  • 울산
  • 경기
  • 강원
  • 충북
  • 충남
  • 전북
  • 전남
  • 경북
  • 경남
  • 제주
  • 세종
  • 합계
중앙회 및 지회별 - 구분, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014
구분 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
중앙 294,219 272,055 258,672 305,615 247,875 231,265 232,120 219,600 215,913 304,887
서울 110,836 114,098 110,958 105,783 86,801 86,374 85,051 81,622 75,387 65,039
부산 31,850 29,424 26,232 32,713 21,515 19,114 20,289 20,622 17,983 18,272
대구 17,788 17,456 19,443 42,466 21,892 15,739 16,377 15,915 12,992 13,831
인천 23,956 25,616 24,680 27,649 18,345 16,118 18,762 16,071 12,678 14,707
광주 10,663 11,499 10,987 11,259 11,399 8,921 10,258 9,542 8,537 6,534
대전 16,044 15,343 14,609 14,952 12,511 10,696 11,274 10,631 9,246 9,197
울산 13,841 12,830 14,808 17,506 11,951 12,992 13,713 20,654 10,494 9,692
경기 90,333 79,900 79,913 81,021 63,575 58,855 58,342 55,712 50,068 42,753
강원 19,670 24,538 21,865 21,199 25,368 16,031 8,529 15,473 12,800 10,140
충북 28,398 20,036 19,695 19,034 14,540 13,330 13,147 10,470 10,806 8,893
충남 46,599 40,547 40,923 37,988 29,469 23,917 24,375 21,962 19,202 17,473
전북 24,563 25,660 23,495 24,713 17,181 15,316 13,742 12,441 10,538 9,509
전남 21,439 20,248 20,822 24,130 15,692 15,574 15,247 15,194 13,044 13,238
경북 40,993 45,071 33,885 38,761 24,134 22,529 24,353 19,667 18,003 16,482
경남 23,548 22,390 26,444 27,356 18,992 17,575 15,966 17,970 15,427 14,643
제주 10,482 11,738 10,510 10,638 9,954 9,498 9,346 8,098 7,692 6,756
세종 5,263 3,997 3,924 3,323 2,902 2,651 2,465 2,562 1,960 1,284
합계 830,493 792,464 761,873 846,106 654,096 596,496 584,827 574,205 522,770 583,331
단위: 백만원
  • 구분
  • 개인
  • 법인
  • 합계
연도별 기부자 유형 - 구분, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014
구분 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
개인 243,645 249,870 238,683 265,192 210,384 204,607 193,926 194,046 179,211 170,990
법인 586,847 542,594 523,189 580,914 443,712 391,889 405,670 380,159 343,559 412,341
합계 830,493 792,464 761,873 846,106 654,096 596,496 599,596 574,205 522,770 583,331
단위: 억원
희망캠페인 - 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
4,880 4,494 4,279 3,797 4,180 4,050 3,914 3,500 3,346 4,295
배분현황
단위: 백만원
  • 구분
  • 중앙
  • 지회
  • 합계
연도별 모금현황 - 구분, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014
구분 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
중앙 190,138 210,754 175,600 191,347 181,744 462,931 156,968 159,507 246,876 139,281
지회 554,471 522,666 534,777 534,783 414,094 381,552 398,313 385,744 356,892 311,120
합계 744,609 733,420 710,377 726,130 595,838 844,383 555,281 542,251 603,768 450,401
단위: 백만원
  • 구분
  • 중앙
  • 서울
  • 부산
  • 대구
  • 인천
  • 광주
  • 대전
  • 울산
  • 경기
  • 강원
  • 충북
  • 충남
  • 전북
  • 전남
  • 경북
  • 경남
  • 제주
  • 세종
  • 합계
중앙회 및 지회별 - 구분, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014
구분 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
중앙 190,138 210,754 175,600 191,347 187,744 462,831 156,968 159,507 246,876 139,281
서울 111,685 109,420 111,396 107,013 83,702 84,109 89,167 81,284 75,908 71,418
부산 31,253 29,950 26,930 34,448 24,086 19,860 22,186 21,617 22,688 21,391
대구 18,903 18,761 19,952 45,198 18,570 16,497 16,565 15,361 14,858 15,729
인천 28,624 26,802 27,297 28,254 19,365 16,375 19,656 16,417 14,230 16,288
광주 14,298 13,871 12,662 12,900 11,110 9,472 10,332 10,066 9,296 7,644
대전 17,251 16,080 15,440 13,315 11,730 10,904 11,908 11,710 11,697 10,117
울산 14,490 16,655 16,185 15,166 12,744 11,865 19,599 19,432 11,875 12,159
경기 85,080 78,412 79,627 75,418 64,905 65,270 64,954 64,875 72,293 44,655
강원 26,880 23,104 24,732 20,968 22,637 18,035 16,295 15,520 11,468 10,358
충북 21,494 20,959 20,823 18,079 14,523 13,926 15,003 13,467 13,794 11,890
충남 46,094 39,677 45,891 33,693 29,140 25,774 26,299 32,744 23,589 20,444
전북 24,671 26,848 25,714 23,824 17,862 15,167 14,674 13,365 12,556 11,365
전남 24,303 26,233 28,978 23,595 18,511 16,974 17,900 17,463 15,611 14,425
경북 47,801 35,316 35,881 36,667 22,488 24,612 19,304 18,326 17,935 17,584
경남 24,768 23,806 26,983 27,209 20,671 20,485 22,696 20,252 19,578 17,692
제주 11,950 12,098 11,516 15,047 12,246 9,222 9,342 8,401 7,046 6,544
세종 4,925 4,675 4,771 3,989 3,804 3,005 2,432 2,443 2,473 1,148
합계 744,609 733,420 710,377 726,130 595,838 844,383 555,281 542,251 603,768 450,401
김명진 작가

김명진은 현실에서 하지 못하는 이야기들을 작품 안에서 작가 스스로 관객이 되어
해소하고 휴식하고 즐겁게 놀 수 있는 작품을 그리고자 합니다.
작가는 회화 본연의 생동감 있는 작품을 통해 마이애미, 홍콩, 싱가폴, 뉴욕, 런던 등
해외 주요 아트페어로 부터 좋은 반응을 얻고 있으며,
국내외 미술 애호가로부터 호평을 받아왔습니다.

갤러리 가이아에서 5회의 개인전시를 진행했고, Art Miami CONTEXT (미국),
Art Central (홍콩), Art Stage (싱가폴), Art Southhampton (미국),
Huston Fine Art Fair (미국) 등 해외 주요 아트페어에서 컬렉터들의
관심을 이끌어내며 좋은 성적을 거둔 바 있습니다.

2016 마이애미  아트주간에서는  세계적인  미술지인 Artsy.net에 의해
‘50명의  꼭 봐야 하는  작가’로 선정되기도 하였으며,
2016, 2017 문화체육관광부 공모에서 우수작가로  선정된 바 있습니다.

대표작품으로는  '두려움을 극복하고 나아가는 설레는 첫걸음'을 걷는 사람을 의미하는
‘Edgewalker’가 있으며 , Edgewalker 시리즈로 생기발랄한 ‘젤리맨’,
‘Prince & Princes’등이 있습니다.

김일동 작가

김일동(RisingSun)은 현대미술에서 가장 다이나믹하고 활동적인 작가라 할 수 있습니다.
회화, 미디어, 영화, 영상, 퍼포먼스 등 장르 간의 경계를 허물며
거침없는 융합과 파괴로 새로운 창작에 도전하고 있습니다.

김일동(RisingSun) 작가가 표현하는 감각적인 비주얼 그 내면에는 동양화 전공을 바탕으로,
결코 가볍지 않은 동양철학의 개념 또한 담겨져 있습니다.

대표작으로 정신과 물질의 조화를 표현한 ‘108달마도’
동전의 세계여행 스토리를 담은 ‘코인맨’ 그리고
인간의 끝없는 상상력에 관한 ‘시공상상도’ 시리즈 등이 있습니다.

국내 유수의 주요 미술관들에서 초대를 받았으며,
세계 20대 다카르 비엔날레, 싱가포르, 홍콩, 이탈리아 등에서도 전시하였습니다.
작가는 BMW, CJ CGV, 인천공항 등 기업, 브랜드와의 콜라보레이션 활동으로도
두각을 보이고 있습니다.